Мини 1 рекламное поле
Формат / тираж | 10 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 |
---|---|---|---|---|---|---|
Календарь квартальный без ламинации | 187.00 | 170.00 | 155.00 | 141.00 | 128.00 | 115.00 |
Календарь квартальный ламинация 32 глянец | 199.00 | 181.00 | 165.00 | 150.00 | 136.00 | 122.00 |
Календарь квартальный ламинация 32 матовая | 212.00 | 192.00 | 175.00 | 159.00 | 145.00 | 130.00 |
Календарь квартальный ламинация 75 глянец | 214.00 | 195.00 | 177.00 | 161.00 | 147.00 | 132.00 |
Календарь квартальный ламинация 75 матовая | 226.00 | 206.00 | 187.00 | 170.00 | 155.00 | 139.00 |
Мини 3 рекламных поля
Формат / тираж | 10 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 |
---|---|---|---|---|---|---|
Календарь квартальный без ламинации | 233.00 | 212.00 | 192.00 | 175.00 | 159.00 | 143.00 |
Календарь квартальный ламинация 32 глянец | 233.00 | 212.00 | 192.00 | 175.00 | 159.00 | 143.00 |
Календарь квартальный ламинация 32 матовая | 261.00 | 237.00 | 215.00 | 196.00 | 178.00 | 160.00 |
Календарь квартальный ламинация 75 глянец | 266.00 | 242.00 | 220.00 | 200.00 | 182.00 | 164.00 |
Календарь квартальный ламинация 75 матовая | 290.00 | 264.00 | 240.00 | 218.00 | 198.00 | 178.00 |
*пружина металлическая белого цвета
*4+0 цветная односторонняя печать
*4+4 цветная двусторонняя печать