Услуги дизайна, вёрстки / разработки макета
Наименование работ | I Категория сложности | II Категория сложности | III Категория сложности | Срок разработки (дней) |
---|---|---|---|---|
Подготовка файла к печати ( уменьшение, увеличение,, добавление выпуска за обрез, исправление цветовой схемы, корректировка по сумму красок) | 100 | 500 | 1000 | 1-2 |
Внесение изменений в макет существующей визитной карточки | 100 | 100 | 100 | 1 |
Разработка дизайна визитной карточки | 200 | 500 | 1000 | 1-2 |
Разработка дизайна дисконтной карты | 500 | 700 | 1000 | 1-2 |
Разработка логотипа | 3000 | 5500 | 9500 | 7 |
Отрисовка логотипа, торгового знака (вектор) | 2500 | 1500 | 3500 | 1-3 |
Схема проезда (создание, отрисовка, векторизация) | 700 | 1400 | 2000 | 1-2 |
Разработка макета фирменного бланка/конверта | 500 | 1000 | 1500 | 1-3 |
Дизайн папка/блокнота | 500 | 1500 | 2500 | 1-3 |
Дизайн флаера, приглашения, открытки | 700 | 1500 | 2500 | 2-3 |
Дизайн диплома, сертификата (без персонализации) | 700 | 1500 | 2500 | 2-5 |
Разработка фирменного стиля (логотип, визитная карточка, бланк, конверт, папка) | 6500 | 17000 | от 30000 | 7-21 |
Дизайн макета листовки | 500 | 1500 | 2400 | 2-5 |
Дизайн буклета/лифлета | 1000 | 2000 | 3000 | 2-5 |
Дизайн многостраничной продукции ( за полосу) | 500 | 1000 | 2000 | 5-21 |
Макет карманного календаря | 500 | 1000 | 1500 | 2-3 |
Разработка настольного календаря домика | 500 | 1000 | 1500 | 2-3 |
Разработка настольного перекидного календаря (13 полос) | 2500 | 3500 | 4500 | 5-21 |
Разработка настенного квартального календаря | 1500 | 3000 | 5000 | 3-10 |
Разработка настенного перекидного календаря 13 полос, форматов А3-А1 | 3500 | 6000 | 8000 | 5-21 |
Изготовление макета постера/плаката/афиши А3 А2 А1 | 1000 | 1500 | 2500 | 2-10 |
Разработка баннера, наклейки флага (outdoor) | 500 | 800 | 1200 | 1-2 |
Разработка макета штендера двухстороннего | 500 | 1000 | 1500 | 1-2 |
Обработка фотографий/иллюстраций | 100 | 300 | 900 | 2-3 |
Изготовление макета акцидентной листовки (1+0, 2+0) | 200 | 300 | 500 | 1 |
Иллюстрация/фотоколлаж | 350 | 700 | 1200 | 1-3 |
Рисованная от руки иллюстрация | 1500 | 2500 | 3500 | 2-7 |
Отрисовка печати (новой) | 200 | 500 | 1500 | 1 |
Отрисовка существующей печати | 500 | 1000 | 3000 | 2-3 |
Набор текста А6 | 200 | 200 | 200 | 1 |
Набор текста А5 | 300 | 300 | 300 | 1 |
Набор текста А4 | 450 | 450 | 450 | 1 |
Сканирование | от 30 | 1 |
Стоимость работ зависит от категории сложности:
I категория — создание макета по готовым материалам заказчика (эскизы, подробное техническое задание, отредактированные текстовые материалы, иллюстрации и фотографии не требующие обработки или доработки).
II категория — создание макета с разработкой эскизов, с подбором иллюстрированных материалов. От заказчика предоставляются текстовые материалы, и иллюстрации , требующие небольшой доработки.
III категория- создание макета «с нуля», только по заданной заказчиком теме.